R100
широкие функциональные возможности
Следуя принципу «форма следует функции», модель CESAB R100 представляет собой практичный и удобный в эксплуатации ричтрак, предназначенный для обеспечения высокой маневренности, надежности и безопасности при перемещении материалов.
У CESAB R100 эргономичная и хорошо продуманная конструкция. Регулируемая высота пола, панели управления и сидение позволяют настроить штабелер под конкретного человека за рулем, так как комфорт оператора повышает продуктивность его труда.
Получить предложение
Контактные данныеТехнические характеристики
Код модели | R112 |
---|---|
Номинальная грузоподъемность | 1200 кг |
Тип управления | Сидя на машине |
Тип мачты* | DT/TF |
Высота подъема (h23) от | 3000 мм |
Максимальная высота подъема (h23) | 7000 мм |
Ходовая скорость с грузом/без груза | 10 км/ч |
Скорость подъема с грузом/без груза | 0.31/0.44 м/с |
Скорость опускания с грузом/без груза | 0.49/0.52 м/с |
Ширина шасси (b1) | 1270 мм |
Аккумуляторный отсек | Стандартный / Боковая замена |
Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | 48 В / 310 - 465 A |
Мощность привода / подъемного двигателя | 5/10 кВт |
* Типы мачты: односекционная Simplex (S), двухсекционная Duplex Tele (DT), двухсекционная с открытым обзором Duplex Tele open view (DTO), двухсекционная со свободным ходом Duplex Freelift (DF), трехсекционная со свободным ходом Triplex Freelift (TF)
Код модели | R114 |
---|---|
Номинальная грузоподъемность | 1400 кг |
Тип управления | Сидя на машине |
Тип мачты* | DT/TF |
Высота подъема (h23) от | 3000 мм |
Максимальная высота подъема (h23) | 8500 мм |
Ходовая скорость с грузом/без груза | 10 км/ч |
Скорость подъема с грузом/без груза | 0.30/0.43 м/с |
Скорость опускания с грузом/без груза | 0.51/0.52 м/с |
Ширина шасси (b1) | 1270 мм |
Аккумуляторный отсек | Стандартный / Боковая замена |
Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | 48 В / 465 - 620 A |
Мощность привода / подъемного двигателя | 5/10 кВт |
* Типы мачты: односекционная Simplex (S), двухсекционная Duplex Tele (DT), двухсекционная с открытым обзором Duplex Tele open view (DTO), двухсекционная со свободным ходом Duplex Freelift (DF), трехсекционная со свободным ходом Triplex Freelift (TF)
Код модели | R116 |
---|---|
Номинальная грузоподъемность | 1600 кг |
Тип управления | Сидя на машине |
Тип мачты* | DT/TF |
Высота подъема (h23) от | 3000 мм |
Максимальная высота подъема (h23) | 8500 мм |
Ходовая скорость с грузом/без груза | 10 км/ч |
Скорость подъема с грузом/без груза | 0.28/0.43 м/с |
Скорость опускания с грузом/без груза | 0.52/0.52 м/с |
Ширина шасси (b1) | 1270 мм |
Аккумуляторный отсек | Стандартный / Боковая замена |
Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | 48 В / 620 A |
Мощность привода / подъемного двигателя | 5/10 кВт |
* Типы мачты: односекционная Simplex (S), двухсекционная Duplex Tele (DT), двухсекционная с открытым обзором Duplex Tele open view (DTO), двухсекционная со свободным ходом Duplex Freelift (DF), трехсекционная со свободным ходом Triplex Freelift (TF)